الانتخابات
نتائج انتخابات المجالس البلدية بحسب مجلس الانتخابات. في 18 نوفمبر 2026 تنتخب البلديتان معًا مجلسًا واحدًا من 39 مقعدًا. إلى صفحة النتائج ←
نسبة المشاركة 2022، هيلفرسوم51.0%70,563 ناخبًا مؤهلًا
نسبة المشاركة 2022، فايدميرن58.9%19,713 ناخبًا مؤهلًا
المقاعد في المجلس الجديد39حاليًا 37 في هيلفرسوم و19 في فايدميرن
الناخبون المؤهلون 2022 معًا90,276في آخر انتخابات للمجلس البلدي
نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية
نسبة الناخبين المؤهلين. فايدميرن حتى 1998: لوسدريخت و‘س-خرافلاند ونيدرهورست دن بيرخ معًا، وحتى 1966 أيضًا أنكيفين وكورتنهوف؛ عام 1953 غير موجود (لا توجد نتيجة للوسدريخت). كان التصويت إلزاميًا حتى 1970. انتخابات الاندماج عام 2001 غير موجودة في قاعدة البيانات.
- هيلفرسوم
- فايدميرن
اعرض كجدول
| السنة | هيلفرسوم | فايدميرن |
|---|---|---|
| 1931 | 92.5% | 91.8% |
| 1935 | 92.7% | 91.9% |
| 1939 | 91.8% | 92.5% |
| 1946 | 81.9% | 87.5% |
| 1949 | 86.4% | 88.4% |
| 1953 | 89.8% | – |
| 1958 | 90.4% | 91.1% |
| 1962 | 89.6% | 90.5% |
| 1966 | 89.3% | 91.2% |
| 1970 | 61.5% | 72.2% |
| 1974 | 66.3% | 73.7% |
| 1978 | 69.1% | 78.7% |
| 1982 | 63.6% | 73.6% |
| 1986 | 71.2% | 78.7% |
| 1990 | 60.0% | 62.9% |
| 1994 | 62.2% | 68.1% |
| 1998 | 57.4% | 64.5% |
| 2002 | 57.0% | – |
| 2006 | 58.1% | 63.1% |
| 2010 | 54.3% | 59.7% |
| 2014 | 53.3% | 60.0% |
| 2018 | 55.8% | 61.3% |
| 2022 | 51.0% | 58.9% |
توزيع المقاعد في هيلفرسوم، 2022
37 مقعدًا
- في الائتلاف
- في المجلس، في المعارضة
بلا مقعد: Hilversums Lokaal Belang, Leefbaar Hilversum.
اعرض كجدول
| الحزب | مقاعد | الأصوات (%) | بعد ذلك |
|---|---|---|---|
| Hart voor Hilversum | 8 | 18.6% | في الائتلاف حتى مايو 2024، وفي المعارضة بقية الوقت |
| D66 | 7 | 17.5% | المعارضة |
| VVD | 5 | 13.8% | الائتلاف |
| GroenLinks | 4 | 11.3% | الائتلاف |
| CDA | 4 | 9.3% | الائتلاف |
| Democraten Hilversum | 3 | 6.9% | في الائتلاف ابتداءً من مايو 2024، وفي المعارضة بقية الوقت |
| PvdA | 2 | 6.8% | في الائتلاف ابتداءً من مايو 2024، وفي المعارضة بقية الوقت |
| SP | 2 | 5.6% | المعارضة |
| ChristenUnie | 1 | 4.5% | المعارضة |
| BVNL | 1 | 2.8% | المعارضة |
| Hilversums Lokaal Belang | 0 | 1.6% | – |
| Leefbaar Hilversum | 0 | 1.3% | – |
توزيع المقاعد في فايدميرن، 2022
19 مقعدًا
- في الائتلاف
- في المجلس، في المعارضة
اعرض كجدول
| الحزب | مقاعد | الأصوات (%) | بعد ذلك |
|---|---|---|---|
| De Lokale Partij | 8 | 36.0% | الائتلاف |
| CDA | 3 | 16.1% | في الائتلاف ابتداءً من أكتوبر 2024، وفي المعارضة بقية الوقت |
| DorpsBelangen | 2 | 12.3% | المعارضة |
| PvdA-GroenLinks | 2 | 10.3% | في الائتلاف حتى يوليو 2023 وابتداءً من أكتوبر 2024، وفي المعارضة بقية الوقت |
| VVD | 2 | 10.2% | الائتلاف |
| D66 | 1 | 8.5% | المعارضة |
| ChristenUnie | 1 | 6.6% | المعارضة |
الألوان: هيلفرسوم، فايدميرن، البلدية الجديدة (كلتاهما معًا)، هولندا للمقارنة.تاريخ جلب البيانات: 2 نوفمبر 2026.