Hilversum i Wijdemeren w liczbach
Wybory
Frekwencja i podział mandatów w poprzednich wyborach do rady gminy.
Wyniki wyborów do rady gminy według Rady Wyborczej. 18 listopada 2026 r. obie gminy wspólnie wybierają jedną radę liczącą 39 mandatów. Przejdź do strony z wynikami →
Frekwencja w wyborach do rady gminy
Odsetek uprawnionych do głosowania. Wijdemeren do 1998 r. włącznie: Loosdrecht, 's-Graveland i Nederhorst den Berg razem. Wyborów z 2001 r. nie ma w bazie danych.
- Hilversum
- Wijdemeren
Pokaż jako tabelę
| Rok | Hilversum | Wijdemeren |
|---|---|---|
| 1990 | 60,0% | 62,9% |
| 1994 | 62,2% | 68,1% |
| 1998 | 57,4% | 64,5% |
| 2002 | 57,0% | – |
| 2006 | 58,1% | 63,1% |
| 2010 | 54,3% | 59,7% |
| 2014 | 53,3% | 60,0% |
| 2018 | 55,8% | 61,3% |
| 2022 | 51,0% | 58,9% |
Podział mandatów Hilversum, 2022
37 mandatów
Bez mandatu: Hilversums Lokaal Belang, Leefbaar Hilversum.
Pokaż jako tabelę
| Partia | mandaty | Głosy (%) |
|---|---|---|
| Hart voor Hilversum | 8 | 18,6% |
| D66 | 7 | 17,5% |
| VVD | 5 | 13,8% |
| GroenLinks | 4 | 11,3% |
| CDA | 4 | 9,3% |
| Democraten Hilversum | 3 | 6,9% |
| PvdA | 2 | 6,8% |
| SP | 2 | 5,6% |
| ChristenUnie | 1 | 4,5% |
| BVNL | 1 | 2,8% |
| Hilversums Lokaal Belang | 0 | 1,6% |
| Leefbaar Hilversum | 0 | 1,3% |
Podział mandatów Wijdemeren, 2022
19 mandatów
Pokaż jako tabelę
| Partia | mandaty | Głosy (%) |
|---|---|---|
| De Lokale Partij | 8 | 36,0% |
| CDA | 3 | 16,1% |
| DorpsBelangen | 2 | 12,3% |
| PvdA-GroenLinks | 2 | 10,3% |
| VVD | 2 | 10,2% |
| D66 | 1 | 8,5% |
| ChristenUnie | 1 | 6,6% |
Mandaty partii, 2006–2022
Ta sama skala w każdym polu. Nazwy jak na liście; połączenia i zmiany nazw są pokazane osobno. Brak punktu: partia nie startowała w danym roku.
- Hilversum (mandatów: 37)
- Wijdemeren (mandatów: 19)
VVD
D66
CDA
PvdA
Hart voor Hilversum
GroenLinks
DorpsBelangen
SP
De Lokale Partij
Leefbaar Hilversum
ChristenUnie
PvdA-GroenLinks
Democraten Hilversum
Dorpsbelangen Loosdrecht
Dorpsbelangen Wijdemeren
Democratisch Liberale Partij Hilversum
Hilversum1
BVNL
Pokaż jako tabelę
| Partia | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| VVD | H 7 · W 4 | H 7 · W 3 | H 6 · W 3 | H 6 · W 3 | H 5 · W 2 |
| D66 | H 3 · W 0 | H 8 · W 1 | H 9 · W 3 | H 7 · W 2 | H 7 · W 1 |
| CDA | H 4 · W 5 | H 3 · W 3 | H 3 · W 7 | H 4 · W 4 | H 4 · W 3 |
| PvdA | H 9 · W 3 | H 6 · W 2 | H 3 | H 2 | H 2 |
| Hart voor Hilversum | – | H 3 | H 6 | H 8 | H 8 |
| GroenLinks | H 3 · W 2 | H 3 · W 1 | H 2 | H 5 | H 4 |
| DorpsBelangen | – | W 9 | W 4 | W 4 | W 2 |
| SP | H 4 | H 3 | H 4 | H 2 | H 2 |
| De Lokale Partij | – | – | – | W 4 | W 8 |
| Leefbaar Hilversum | H 5 | H 2 | H 1 | H 1 | H 0 |
| ChristenUnie | H 1 | H 2 | H 2 | H 2 · W 0 | H 1 · W 1 |
| PvdA-GroenLinks | – | – | W 2 | W 2 | W 2 |
| Democraten Hilversum | – | – | – | – | H 3 |
| Dorpsbelangen Loosdrecht | W 3 | – | – | – | – |
| Dorpsbelangen Wijdemeren | W 2 | – | – | – | – |
| Democratisch Liberale Partij Hilversum | H 1 | – | – | – | – |
| Hilversum1 | – | – | H 1 | H 0 | – |
| BVNL | – | – | – | – | H 1 |
Kolory: Hilversum, Wijdemeren, nowa gmina (obie razem), Holandia dla porównania.Dane pobrano 29 września 2026.