Wybory
Wyniki wyborów do rady gminy według Rady Wyborczej. 18 listopada 2026 r. obie gminy wspólnie wybierają jedną radę liczącą 39 mandatów. Przejdź do strony z wynikami →
Frekwencja 2022, Hilversum51,0%uprawnionych: 70 563
Frekwencja 2022, Wijdemeren58,9%uprawnionych: 19 713
Mandaty w nowej radzie39obecnie 37 w Hilversum i 19 w Wijdemeren
Uprawnieni 2022 razem90 276w ostatnich wyborach do rady gminy
Frekwencja w wyborach do rady gminy
Odsetek uprawnionych do głosowania. Wijdemeren do 1998 r. włącznie: Loosdrecht, 's-Graveland i Nederhorst den Berg razem, do 1966 r. także Ankeveen i Kortenhoef; brak 1953 r. (brak wyniku Loosdrecht). Do 1970 r. głosowanie było obowiązkowe. Wyborów z 2001 r. nie ma w bazie danych.
- Hilversum
- Wijdemeren
Pokaż jako tabelę
| Rok | Hilversum | Wijdemeren |
|---|---|---|
| 1931 | 92,5% | 91,8% |
| 1935 | 92,7% | 91,9% |
| 1939 | 91,8% | 92,5% |
| 1946 | 81,9% | 87,5% |
| 1949 | 86,4% | 88,4% |
| 1953 | 89,8% | – |
| 1958 | 90,4% | 91,1% |
| 1962 | 89,6% | 90,5% |
| 1966 | 89,3% | 91,2% |
| 1970 | 61,5% | 72,2% |
| 1974 | 66,3% | 73,7% |
| 1978 | 69,1% | 78,7% |
| 1982 | 63,6% | 73,6% |
| 1986 | 71,2% | 78,7% |
| 1990 | 60,0% | 62,9% |
| 1994 | 62,2% | 68,1% |
| 1998 | 57,4% | 64,5% |
| 2002 | 57,0% | – |
| 2006 | 58,1% | 63,1% |
| 2010 | 54,3% | 59,7% |
| 2014 | 53,3% | 60,0% |
| 2018 | 55,8% | 61,3% |
| 2022 | 51,0% | 58,9% |
Podział mandatów Hilversum, 2022
37 mandatów
- W koalicji
- W radzie, w opozycji
Bez mandatu: Hilversums Lokaal Belang, Leefbaar Hilversum.
Pokaż jako tabelę
| Partia | mandaty | Głosy (%) | Potem |
|---|---|---|---|
| Hart voor Hilversum | 8 | 18,6% | koalicja do maj 2024, poza tym opozycja |
| D66 | 7 | 17,5% | opozycja |
| VVD | 5 | 13,8% | koalicja |
| GroenLinks | 4 | 11,3% | koalicja |
| CDA | 4 | 9,3% | koalicja |
| Democraten Hilversum | 3 | 6,9% | koalicja od maj 2024, poza tym opozycja |
| PvdA | 2 | 6,8% | koalicja od maj 2024, poza tym opozycja |
| SP | 2 | 5,6% | opozycja |
| ChristenUnie | 1 | 4,5% | opozycja |
| BVNL | 1 | 2,8% | opozycja |
| Hilversums Lokaal Belang | 0 | 1,6% | – |
| Leefbaar Hilversum | 0 | 1,3% | – |
Podział mandatów Wijdemeren, 2022
19 mandatów
- W koalicji
- W radzie, w opozycji
Pokaż jako tabelę
| Partia | mandaty | Głosy (%) | Potem |
|---|---|---|---|
| De Lokale Partij | 8 | 36,0% | koalicja |
| CDA | 3 | 16,1% | koalicja od paź 2024, poza tym opozycja |
| DorpsBelangen | 2 | 12,3% | opozycja |
| PvdA-GroenLinks | 2 | 10,3% | koalicja do lip 2023 i od paź 2024, poza tym opozycja |
| VVD | 2 | 10,2% | koalicja |
| D66 | 1 | 8,5% | opozycja |
| ChristenUnie | 1 | 6,6% | opozycja |
Kolory: Hilversum, Wijdemeren, nowa gmina (obie razem), Holandia dla porównania.Dane pobrano 2 listopada 2026.