هيلفرسوم وفايدميرن بالأرقام
التنقل والخدمات
السيارات والمسافة إلى المحطة والمتاجر والخدمات الأخرى.
السيارات الخاصة482 لكل 1000هيلفرسوم 449, فايدميرن 608, هولندا 513
المسافة إلى محطة القطار2.7 kmهيلفرسوم 1.8 km, فايدميرن 6.2 km
المسافة إلى سوبرماركت كبير0.8 kmهيلفرسوم 0.7 km, فايدميرن 1.3 km
المسافة إلى المسبح3.3 kmهيلفرسوم 2.3 km, فايدميرن 7.2 km
السيارات الخاصة لكل 1000 ساكن
- هيلفرسوم
- فايدميرن
- هولندا
اعرض كجدول
| السنة | هيلفرسوم | فايدميرن | هولندا |
|---|---|---|---|
| 2000 | 403 | – | 400 |
| 2001 | 411 | – | 409 |
| 2002 | 415 | 479 | 417 |
| 2003 | 432 | 484 | 423 |
| 2004 | 446 | 489 | 425 |
| 2005 | 450 | 494 | 429 |
| 2006 | 468 | 503 | 434 |
| 2007 | 477 | 512 | 442 |
| 2008 | 489 | 515 | 451 |
| 2009 | 491 | 524 | 458 |
| 2010 | 490 | 528 | 460 |
| 2011 | 481 | 539 | 464 |
| 2012 | 476 | 550 | 470 |
| 2013 | 477 | 555 | 472 |
| 2014 | 471 | 557 | 471 |
| 2015 | 468 | 565 | 472 |
| 2016 | 471 | 569 | 477 |
| 2017 | 467 | 572 | 481 |
| 2018 | 455 | 578 | 487 |
| 2019 | 445 | 578 | 489 |
| 2020 | 440 | 581 | 493 |
| 2021 | 441 | 585 | 497 |
| 2022 | 442 | 589 | 502 |
| 2023 | 436 | 590 | 501 |
| 2024 | 437 | 596 | 505 |
| 2025 | 449 | 608 | 513 |
المسافة إلى الخدمات
متوسط المسافة عبر الطريق لجميع السكان.
- هيلفرسوم
- فايدميرن
- هولندا
اعرض كجدول
| هيلفرسوم | فايدميرن | هولندا | |
|---|---|---|---|
| محطة القطار | 1.8 km | 6.2 km | 5.2 km |
| مدخل الطريق السريع | 1.7 km | 2.3 km | 1.8 km |
| سوبرماركت كبير | 0.7 km | 1.3 km | 1.0 km |
| المكتبة | 2.1 km | 2.8 km | 2.0 km |
| المسبح | 2.3 km | 7.2 km | 3.5 km |
| دار الحضانة | 0.5 km | 1.0 km | 0.7 km |
المسافة إلى محطة قطار
في المتوسط عبر الطريق.
- هيلفرسوم
- فايدميرن
- هولندا
اعرض كجدول
| السنة | هيلفرسوم | فايدميرن | هولندا |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1.6 km | 6.1 km | 5.1 km |
| 2008 | 1.6 km | 6.0 km | 5.1 km |
| 2009 | 1.6 km | 6.0 km | 5.1 km |
| 2010 | 1.6 km | 6.0 km | 5.1 km |
| 2011 | 1.6 km | 6.0 km | 5.1 km |
| 2012 | 1.6 km | 6.1 km | 5.0 km |
| 2013 | 1.6 km | 6.1 km | 5.0 km |
| 2014 | 1.6 km | 6.1 km | 5.0 km |
| 2015 | 1.7 km | 6.2 km | 5.0 km |
| 2016 | 1.7 km | 6.2 km | 5.0 km |
| 2017 | 1.7 km | 6.2 km | 5.0 km |
| 2018 | 1.7 km | 6.2 km | 5.2 km |
| 2019 | 1.6 km | 6.2 km | 5.1 km |
| 2020 | 1.6 km | 6.1 km | 5.1 km |
| 2021 | 1.6 km | 6.2 km | 5.1 km |
| 2022 | 1.8 km | 6.3 km | 5.3 km |
| 2023 | 1.8 km | 6.3 km | 5.3 km |
| 2024 | 1.8 km | 6.3 km | 5.3 km |
| 2025 | 1.8 km | 6.2 km | 5.2 km |
حسب الحي والبلدة
السيارات لكل أسرة, لكل أسرة · سنة القياس 2025
- 0.6 – 0.9
- 0.9 – 1.1
- 1.1 – 1.3
- 1.3 – 1.5
- 1.5 – 1.7
اعرض كجدول
| الحي أو البلدة | البلدية | السيارات لكل أسرة (لكل أسرة) |
|---|---|---|
| Breukeleveen | Wijdemeren | 1.7 |
| Ankeveen | Wijdemeren | 1.5 |
| Loosdrecht | Wijdemeren | 1.5 |
| Nederhorst den Berg | Wijdemeren | 1.5 |
| Landelijk Gebied | Hilversum | 1.4 |
| 's-Graveland | Wijdemeren | 1.3 |
| Nieuw-Loosdrecht | Wijdemeren | 1.3 |
| Noordwest | Hilversum | 1.2 |
| Kortenhoef | Wijdemeren | 1.2 |
| Zuidwest | Hilversum | 1.1 |
| Hilversumse Meent | Hilversum | 1.1 |
| Zuidoost | Hilversum | 1.0 |
| Zuid | Hilversum | 0.9 |
| Oost | Hilversum | 0.8 |
| Noordoost | Hilversum | 0.8 |
| Centrum | Hilversum | 0.6 |
المسافة إلى سوبرماركت كبير, كم · سنة القياس 2025
- 0.4 – 0.6
- 0.6 – 0.8
- 0.8 – 1.0
- 1.0 – 1.8
- 1.8 – 5.7
اعرض كجدول
| الحي أو البلدة | البلدية | المسافة إلى سوبرماركت كبير (كم) |
|---|---|---|
| Breukeleveen | Wijdemeren | 5.7 |
| Ankeveen | Wijdemeren | 3.5 |
| 's-Graveland | Wijdemeren | 1.9 |
| Landelijk Gebied | Hilversum | 1.8 |
| Nederhorst den Berg | Wijdemeren | 1.6 |
| Noordwest | Hilversum | 1.1 |
| Zuidoost | Hilversum | 1.0 |
| Loosdrecht | Wijdemeren | 1.0 |
| Nieuw-Loosdrecht | Wijdemeren | 1.0 |
| Zuidwest | Hilversum | 0.8 |
| Kortenhoef | Wijdemeren | 0.8 |
| Noordoost | Hilversum | 0.6 |
| Hilversumse Meent | Hilversum | 0.6 |
| Zuid | Hilversum | 0.5 |
| Oost | Hilversum | 0.5 |
| Centrum | Hilversum | 0.4 |
المصدر: مكتب الإحصاء الهولندي (CBS)، بيانات الأحياء · الحدود: PDOK/CBS 2025
الألوان: هيلفرسوم، فايدميرن، البلدية الجديدة (كلتاهما معًا)، هولندا للمقارنة.تاريخ جلب البيانات: 29 سبتمبر 2026.