Seçimler
Seçim Kurulu’na göre belediye meclisi seçim sonuçları. 18 Kasım 2026’da iki belediye birlikte 39 sandalyeli tek bir meclis seçiyor. Sonuçlar sayfasına git →
Katılım 2022, Hilversum%51,070.563 seçmen
Katılım 2022, Wijdemeren%58,919.713 seçmen
Yeni meclisteki sandalyeler39şu an Hilversum’de 37, Wijdemeren’de 19
2022 seçmenleri toplamı90.276son belediye meclisi seçiminde
Belediye meclisi seçimlerinde katılım
Seçmenlerin yüzdesi. 1998 dahil Wijdemeren: Loosdrecht, 's-Graveland ve Nederhorst den Berg birlikte, 1966’ya kadar Ankeveen ve Kortenhoef de; 1953 eksik (Loosdrecht sonucu yok). 1970’e kadar oy kullanmak zorunluydu. 2001’deki birleşme seçimi veritabanında yok.
- Hilversum
- Wijdemeren
Tablo olarak göster
| Yıl | Hilversum | Wijdemeren |
|---|---|---|
| 1931 | %92,5 | %91,8 |
| 1935 | %92,7 | %91,9 |
| 1939 | %91,8 | %92,5 |
| 1946 | %81,9 | %87,5 |
| 1949 | %86,4 | %88,4 |
| 1953 | %89,8 | – |
| 1958 | %90,4 | %91,1 |
| 1962 | %89,6 | %90,5 |
| 1966 | %89,3 | %91,2 |
| 1970 | %61,5 | %72,2 |
| 1974 | %66,3 | %73,7 |
| 1978 | %69,1 | %78,7 |
| 1982 | %63,6 | %73,6 |
| 1986 | %71,2 | %78,7 |
| 1990 | %60,0 | %62,9 |
| 1994 | %62,2 | %68,1 |
| 1998 | %57,4 | %64,5 |
| 2002 | %57,0 | – |
| 2006 | %58,1 | %63,1 |
| 2010 | %54,3 | %59,7 |
| 2014 | %53,3 | %60,0 |
| 2018 | %55,8 | %61,3 |
| 2022 | %51,0 | %58,9 |
Hilversum sandalye dağılımı, 2022
37 sandalye
- Koalisyonda
- Mecliste, muhalefette
Sandalye yok: Hilversums Lokaal Belang, Leefbaar Hilversum.
Tablo olarak göster
| Parti | sandalye | Oy (%) | Sonrasında |
|---|---|---|---|
| Hart voor Hilversum | 8 | %18,6 | May 2024 tarihine kadar koalisyonda, diğer zamanlarda muhalefette |
| D66 | 7 | %17,5 | muhalefet |
| VVD | 5 | %13,8 | koalisyon |
| GroenLinks | 4 | %11,3 | koalisyon |
| CDA | 4 | %9,3 | koalisyon |
| Democraten Hilversum | 3 | %6,9 | May 2024 itibarıyla koalisyonda, diğer zamanlarda muhalefette |
| PvdA | 2 | %6,8 | May 2024 itibarıyla koalisyonda, diğer zamanlarda muhalefette |
| SP | 2 | %5,6 | muhalefet |
| ChristenUnie | 1 | %4,5 | muhalefet |
| BVNL | 1 | %2,8 | muhalefet |
| Hilversums Lokaal Belang | 0 | %1,6 | – |
| Leefbaar Hilversum | 0 | %1,3 | – |
Wijdemeren sandalye dağılımı, 2022
19 sandalye
- Koalisyonda
- Mecliste, muhalefette
Tablo olarak göster
| Parti | sandalye | Oy (%) | Sonrasında |
|---|---|---|---|
| De Lokale Partij | 8 | %36,0 | koalisyon |
| CDA | 3 | %16,1 | Eki 2024 itibarıyla koalisyonda, diğer zamanlarda muhalefette |
| DorpsBelangen | 2 | %12,3 | muhalefet |
| PvdA-GroenLinks | 2 | %10,3 | Tem 2023 tarihine kadar ve Eki 2024 itibarıyla koalisyonda, diğer zamanlarda muhalefette |
| VVD | 2 | %10,2 | koalisyon |
| D66 | 1 | %8,5 | muhalefet |
| ChristenUnie | 1 | %6,6 | muhalefet |
Renkler: Hilversum, Wijdemeren, yeni belediye (ikisi birlikte), karşılaştırma için Hollanda.Rakamların alındığı tarih: 2 Kasım 2026.