Hilversum en Wijdemeren in cijfers
Verkiezingen
Opkomst en zetelverdeling bij eerdere gemeenteraadsverkiezingen.
Uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen volgens de Kiesraad. Op 18 november 2026 kiezen beide gemeenten samen één raad van 39 zetels. Naar de uitslagenpagina →
Opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen
Percentage van de kiesgerechtigden. Wijdemeren tot en met 1998: Loosdrecht, 's-Graveland en Nederhorst den Berg samen. De herindelingsverkiezing van 2001 staat niet in de databank.
- Hilversum
- Wijdemeren
Toon als tabel
| Jaar | Hilversum | Wijdemeren |
|---|---|---|
| 1990 | 60,0% | 62,9% |
| 1994 | 62,2% | 68,1% |
| 1998 | 57,4% | 64,5% |
| 2002 | 57,0% | – |
| 2006 | 58,1% | 63,1% |
| 2010 | 54,3% | 59,7% |
| 2014 | 53,3% | 60,0% |
| 2018 | 55,8% | 61,3% |
| 2022 | 51,0% | 58,9% |
Zetelverdeling Hilversum, 2022
37 zetels
Geen zetel: Hilversums Lokaal Belang, Leefbaar Hilversum.
Toon als tabel
| Partij | zetels | Stemmen (%) |
|---|---|---|
| Hart voor Hilversum | 8 | 18,6% |
| D66 | 7 | 17,5% |
| VVD | 5 | 13,8% |
| GroenLinks | 4 | 11,3% |
| CDA | 4 | 9,3% |
| Democraten Hilversum | 3 | 6,9% |
| PvdA | 2 | 6,8% |
| SP | 2 | 5,6% |
| ChristenUnie | 1 | 4,5% |
| BVNL | 1 | 2,8% |
| Hilversums Lokaal Belang | 0 | 1,6% |
| Leefbaar Hilversum | 0 | 1,3% |
Zetelverdeling Wijdemeren, 2022
19 zetels
Toon als tabel
| Partij | zetels | Stemmen (%) |
|---|---|---|
| De Lokale Partij | 8 | 36,0% |
| CDA | 3 | 16,1% |
| DorpsBelangen | 2 | 12,3% |
| PvdA-GroenLinks | 2 | 10,3% |
| VVD | 2 | 10,2% |
| D66 | 1 | 8,5% |
| ChristenUnie | 1 | 6,6% |
Zetels per partij, 2006 tot 2022
Zelfde schaal in elk vakje. Namen zoals de partij op de lijst stond; fusies en naamswijzigingen staan apart. Geen punt: de partij deed dat jaar niet mee.
- Hilversum (37 zetels)
- Wijdemeren (19 zetels)
VVD
D66
CDA
PvdA
Hart voor Hilversum
GroenLinks
DorpsBelangen
SP
De Lokale Partij
Leefbaar Hilversum
ChristenUnie
PvdA-GroenLinks
Democraten Hilversum
Dorpsbelangen Loosdrecht
Dorpsbelangen Wijdemeren
Democratisch Liberale Partij Hilversum
Hilversum1
BVNL
Toon als tabel
| Partij | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| VVD | H 7 · W 4 | H 7 · W 3 | H 6 · W 3 | H 6 · W 3 | H 5 · W 2 |
| D66 | H 3 · W 0 | H 8 · W 1 | H 9 · W 3 | H 7 · W 2 | H 7 · W 1 |
| CDA | H 4 · W 5 | H 3 · W 3 | H 3 · W 7 | H 4 · W 4 | H 4 · W 3 |
| PvdA | H 9 · W 3 | H 6 · W 2 | H 3 | H 2 | H 2 |
| Hart voor Hilversum | – | H 3 | H 6 | H 8 | H 8 |
| GroenLinks | H 3 · W 2 | H 3 · W 1 | H 2 | H 5 | H 4 |
| DorpsBelangen | – | W 9 | W 4 | W 4 | W 2 |
| SP | H 4 | H 3 | H 4 | H 2 | H 2 |
| De Lokale Partij | – | – | – | W 4 | W 8 |
| Leefbaar Hilversum | H 5 | H 2 | H 1 | H 1 | H 0 |
| ChristenUnie | H 1 | H 2 | H 2 | H 2 · W 0 | H 1 · W 1 |
| PvdA-GroenLinks | – | – | W 2 | W 2 | W 2 |
| Democraten Hilversum | – | – | – | – | H 3 |
| Dorpsbelangen Loosdrecht | W 3 | – | – | – | – |
| Dorpsbelangen Wijdemeren | W 2 | – | – | – | – |
| Democratisch Liberale Partij Hilversum | H 1 | – | – | – | – |
| Hilversum1 | – | – | H 1 | H 0 | – |
| BVNL | – | – | – | – | H 1 |
Kleuren: Hilversum, Wijdemeren, nieuwe gemeente (beide samen), Nederland ter vergelijking.Cijfers opgehaald op 29 september 2026.