Verkiezingen
Uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen volgens de Kiesraad. Op 18 november 2026 kiezen beide gemeenten samen één raad van 39 zetels. Naar de uitslagenpagina →
Opkomst 2022, Hilversum51,0%70.563 kiesgerechtigden
Opkomst 2022, Wijdemeren58,9%19.713 kiesgerechtigden
Zetels in de nieuwe raad39nu 37 in Hilversum en 19 in Wijdemeren
Kiesgerechtigden 2022 samen90.276bij de laatste gemeenteraadsverkiezing
Opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen
Percentage van de kiesgerechtigden. Wijdemeren tot en met 1998: Loosdrecht, 's-Graveland en Nederhorst den Berg samen, tot 1966 ook Ankeveen en Kortenhoef; 1953 ontbreekt (geen uitslag van Loosdrecht). Tot 1970 was stemmen verplicht. De herindelingsverkiezing van 2001 staat niet in de databank.
- Hilversum
- Wijdemeren
Toon als tabel
| Jaar | Hilversum | Wijdemeren |
|---|---|---|
| 1931 | 92,5% | 91,8% |
| 1935 | 92,7% | 91,9% |
| 1939 | 91,8% | 92,5% |
| 1946 | 81,9% | 87,5% |
| 1949 | 86,4% | 88,4% |
| 1953 | 89,8% | – |
| 1958 | 90,4% | 91,1% |
| 1962 | 89,6% | 90,5% |
| 1966 | 89,3% | 91,2% |
| 1970 | 61,5% | 72,2% |
| 1974 | 66,3% | 73,7% |
| 1978 | 69,1% | 78,7% |
| 1982 | 63,6% | 73,6% |
| 1986 | 71,2% | 78,7% |
| 1990 | 60,0% | 62,9% |
| 1994 | 62,2% | 68,1% |
| 1998 | 57,4% | 64,5% |
| 2002 | 57,0% | – |
| 2006 | 58,1% | 63,1% |
| 2010 | 54,3% | 59,7% |
| 2014 | 53,3% | 60,0% |
| 2018 | 55,8% | 61,3% |
| 2022 | 51,0% | 58,9% |
Zetelverdeling Hilversum, 2022
37 zetels
- In de coalitie
- In de raad, in de oppositie
Geen zetel: Hilversums Lokaal Belang, Leefbaar Hilversum.
Toon als tabel
| Partij | zetels | Stemmen (%) | Daarna |
|---|---|---|---|
| Hart voor Hilversum | 8 | 18,6% | coalitie tot mei 2024, verder oppositie |
| D66 | 7 | 17,5% | oppositie |
| VVD | 5 | 13,8% | coalitie |
| GroenLinks | 4 | 11,3% | coalitie |
| CDA | 4 | 9,3% | coalitie |
| Democraten Hilversum | 3 | 6,9% | coalitie vanaf mei 2024, verder oppositie |
| PvdA | 2 | 6,8% | coalitie vanaf mei 2024, verder oppositie |
| SP | 2 | 5,6% | oppositie |
| ChristenUnie | 1 | 4,5% | oppositie |
| BVNL | 1 | 2,8% | oppositie |
| Hilversums Lokaal Belang | 0 | 1,6% | – |
| Leefbaar Hilversum | 0 | 1,3% | – |
Zetelverdeling Wijdemeren, 2022
19 zetels
- In de coalitie
- In de raad, in de oppositie
Toon als tabel
| Partij | zetels | Stemmen (%) | Daarna |
|---|---|---|---|
| De Lokale Partij | 8 | 36,0% | coalitie |
| CDA | 3 | 16,1% | coalitie vanaf okt 2024, verder oppositie |
| DorpsBelangen | 2 | 12,3% | oppositie |
| PvdA-GroenLinks | 2 | 10,3% | coalitie tot jul 2023 en vanaf okt 2024, verder oppositie |
| VVD | 2 | 10,2% | coalitie |
| D66 | 1 | 8,5% | oppositie |
| ChristenUnie | 1 | 6,6% | oppositie |
Kleuren: Hilversum, Wijdemeren, nieuwe gemeente (beide samen), Nederland ter vergelijking.Cijfers opgehaald op 2 november 2026.