Rakamlarla Hilversum ve Wijdemeren
Ulaşım ve hizmetler
Arabalar ve istasyona, mağazalara ve diğer hizmetlere uzaklık.
Otomobiller482 1.000 kişideHilversum 449, Wijdemeren 608, Hollanda 513
Tren istasyonuna uzaklık2,7 kmHilversum 1,8 km, Wijdemeren 6,2 km
Büyük süpermarkete uzaklık0,8 kmHilversum 0,7 km, Wijdemeren 1,3 km
Yüzme havuzuna uzaklık3,3 kmHilversum 2,3 km, Wijdemeren 7,2 km
1.000 kişi başına otomobil
- Hilversum
- Wijdemeren
- Hollanda
Tablo olarak göster
| Yıl | Hilversum | Wijdemeren | Hollanda |
|---|---|---|---|
| 2000 | 403 | – | 400 |
| 2001 | 411 | – | 409 |
| 2002 | 415 | 479 | 417 |
| 2003 | 432 | 484 | 423 |
| 2004 | 446 | 489 | 425 |
| 2005 | 450 | 494 | 429 |
| 2006 | 468 | 503 | 434 |
| 2007 | 477 | 512 | 442 |
| 2008 | 489 | 515 | 451 |
| 2009 | 491 | 524 | 458 |
| 2010 | 490 | 528 | 460 |
| 2011 | 481 | 539 | 464 |
| 2012 | 476 | 550 | 470 |
| 2013 | 477 | 555 | 472 |
| 2014 | 471 | 557 | 471 |
| 2015 | 468 | 565 | 472 |
| 2016 | 471 | 569 | 477 |
| 2017 | 467 | 572 | 481 |
| 2018 | 455 | 578 | 487 |
| 2019 | 445 | 578 | 489 |
| 2020 | 440 | 581 | 493 |
| 2021 | 441 | 585 | 497 |
| 2022 | 442 | 589 | 502 |
| 2023 | 436 | 590 | 501 |
| 2024 | 437 | 596 | 505 |
| 2025 | 449 | 608 | 513 |
Hizmetlere uzaklık
Tüm nüfus için yol üzerinden ortalama uzaklık.
- Hilversum
- Wijdemeren
- Hollanda
Tablo olarak göster
| Hilversum | Wijdemeren | Hollanda | |
|---|---|---|---|
| Tren istasyonu | 1,8 km | 6,2 km | 5,2 km |
| Otoyol girişi | 1,7 km | 2,3 km | 1,8 km |
| Büyük süpermarket | 0,7 km | 1,3 km | 1,0 km |
| Kütüphane | 2,1 km | 2,8 km | 2,0 km |
| Yüzme havuzu | 2,3 km | 7,2 km | 3,5 km |
| Kreş | 0,5 km | 1,0 km | 0,7 km |
Tren istasyonuna uzaklık
Yol üzerinden ortalama.
- Hilversum
- Wijdemeren
- Hollanda
Tablo olarak göster
| Yıl | Hilversum | Wijdemeren | Hollanda |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1,6 km | 6,1 km | 5,1 km |
| 2008 | 1,6 km | 6,0 km | 5,1 km |
| 2009 | 1,6 km | 6,0 km | 5,1 km |
| 2010 | 1,6 km | 6,0 km | 5,1 km |
| 2011 | 1,6 km | 6,0 km | 5,1 km |
| 2012 | 1,6 km | 6,1 km | 5,0 km |
| 2013 | 1,6 km | 6,1 km | 5,0 km |
| 2014 | 1,6 km | 6,1 km | 5,0 km |
| 2015 | 1,7 km | 6,2 km | 5,0 km |
| 2016 | 1,7 km | 6,2 km | 5,0 km |
| 2017 | 1,7 km | 6,2 km | 5,0 km |
| 2018 | 1,7 km | 6,2 km | 5,2 km |
| 2019 | 1,6 km | 6,2 km | 5,1 km |
| 2020 | 1,6 km | 6,1 km | 5,1 km |
| 2021 | 1,6 km | 6,2 km | 5,1 km |
| 2022 | 1,8 km | 6,3 km | 5,3 km |
| 2023 | 1,8 km | 6,3 km | 5,3 km |
| 2024 | 1,8 km | 6,3 km | 5,3 km |
| 2025 | 1,8 km | 6,2 km | 5,2 km |
Mahalle ve yerleşime göre
Hane başına araba, hane başına · referans yılı 2025
- 0,6 – 0,9
- 0,9 – 1,1
- 1,1 – 1,3
- 1,3 – 1,5
- 1,5 – 1,7
Tablo olarak göster
| Mahalle veya yerleşim | Belediye | Hane başına araba (hane başına) |
|---|---|---|
| Breukeleveen | Wijdemeren | 1,7 |
| Ankeveen | Wijdemeren | 1,5 |
| Loosdrecht | Wijdemeren | 1,5 |
| Nederhorst den Berg | Wijdemeren | 1,5 |
| Landelijk Gebied | Hilversum | 1,4 |
| 's-Graveland | Wijdemeren | 1,3 |
| Nieuw-Loosdrecht | Wijdemeren | 1,3 |
| Noordwest | Hilversum | 1,2 |
| Kortenhoef | Wijdemeren | 1,2 |
| Zuidwest | Hilversum | 1,1 |
| Hilversumse Meent | Hilversum | 1,1 |
| Zuidoost | Hilversum | 1,0 |
| Zuid | Hilversum | 0,9 |
| Oost | Hilversum | 0,8 |
| Noordoost | Hilversum | 0,8 |
| Centrum | Hilversum | 0,6 |
Büyük süpermarkete uzaklık, km · referans yılı 2025
- 0,4 – 0,6
- 0,6 – 0,8
- 0,8 – 1,0
- 1,0 – 1,8
- 1,8 – 5,7
Tablo olarak göster
| Mahalle veya yerleşim | Belediye | Büyük süpermarkete uzaklık (km) |
|---|---|---|
| Breukeleveen | Wijdemeren | 5,7 |
| Ankeveen | Wijdemeren | 3,5 |
| 's-Graveland | Wijdemeren | 1,9 |
| Landelijk Gebied | Hilversum | 1,8 |
| Nederhorst den Berg | Wijdemeren | 1,6 |
| Noordwest | Hilversum | 1,1 |
| Zuidoost | Hilversum | 1,0 |
| Loosdrecht | Wijdemeren | 1,0 |
| Nieuw-Loosdrecht | Wijdemeren | 1,0 |
| Zuidwest | Hilversum | 0,8 |
| Kortenhoef | Wijdemeren | 0,8 |
| Noordoost | Hilversum | 0,6 |
| Hilversumse Meent | Hilversum | 0,6 |
| Zuid | Hilversum | 0,5 |
| Oost | Hilversum | 0,5 |
| Centrum | Hilversum | 0,4 |
Kaynak: CBS (Hollanda İstatistik Kurumu), mahalle verileri · sınırlar: PDOK/CBS 2025
Renkler: Hilversum, Wijdemeren, yeni belediye (ikisi birlikte), karşılaştırma için Hollanda.Rakamların alındığı tarih: 29 Eylül 2026.